| Pokoj – dvoulůžkový | 335 Kč/den |
| Pokoj - jednolůžkový bez sociálního zařízení | 370 Kč/den |
| Pokoj - jednolůžkový se sociálním zařízením | 380 Kč/den |
| Snídaně | 55 Kč/den |
| Oběd | 119 Kč/den |
| Svačina | 39 Kč/den |
| Večeře | 77 Kč/den |
| Celkem (celodenní strava) | 290 Kč/den |
| Pokoj – dvoulůžkový | 625 Kč/den |
| Pokoj - jednolůžkový bez sociálního zařízení | 660 Kč/den |
| Pokoj - jednolůžkový se sociálním zařízením | 670 Kč/den |
Podle § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách musí po úhradě za ubytování a stravu uživateli zůstat alespoň 15 % z příjmů.
Pokud zájemce požaduje snížení úhrady, je povinen doložit všechny jeho příjmy dle §7 zákona č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu v platném znění.
Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči ( dle § 73 odst.4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění).
| I. Stupeň | 1 300 Kč |
| II. Stupeň | 5 400 Kč |
| III. Stupeň | 14 800 Kč |
| IV. Stupeň | 23 000 Kč |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza
Telefon: +420 377 338 233
E-mail: reditel@domovhb.cz
Úřední hodiny: Po – Pá (pracovní dny) 9:00 – 13:00

Oficiální stránky Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 27. 3. 2026